| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전진 | ![]() |
레버 유지로 계속 전진 |
|
| 후진 | ![]() |
레버 유지로 계속 전진 |
|
| 횡이동 (화면 안쪽) | or ![]() (걷기) |
||
| 횡이동 (화면 바깥쪽) | or ![]() (걷기) |
||
| 앉기 | ![]() |
||
| 대점프 | or or ![]() |
||
| 소점프 | ![]() |
||
| 대시 | ![]() or ![]() ![]() ![]() |
두 번째 레버 입력의 길이로 거리 조절 | |
| 백스탭 | ![]() or ![]() ![]() ![]() |
두 번째 레버 입력의 길이로 거리 조절 | |
| 러시 | ![]() ![]() |
중거리이상 발동, 나 로 캔슬, 나 로 횡이동 |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 중·상단 가드 | or (레버 중립) |
||
| 하단 가드 | or ![]() |
||
| 기합모으기 | ![]() |
||
| 재반격 | 왼기술 썼을때 상대가 반격시 ![]() ![]() 오른기술 썼을때 상대가 반격시 ![]() ![]() |
||
| 하단 흘리기 | 상대의 공격에 맞춰 ![]() |
||
| 백덤블링 | ![]() ![]() |
||
| 벽타고 날라차기 | 벽에 붙어서 ![]() ![]() ![]() |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 리드잽 | or ![]() ![]() |
상 | =작수(雀手) |
| 크로스 스트레이트 | ![]() |
상 | (![]() =백양전무 1타) |
| 사이드 하이킥 | ![]() |
상 | =괄면각 |
| 하이킥 | ![]() |
상 | |
| 시트잽 | 앉은상태에서![]() |
특중 | (![]() =조룡반타) |
| 시트 스트레이트 | ![]() or 앉은상태에서![]() |
특중 | |
| 시트 스핀킥 | 앉은상태에서![]() |
하 | =소퇴 (![]() =질채정앙각 1타) |
| 로우킥 | ![]() or 앉은상태에서![]() |
하 | |
| 어퍼컷 | 일어나며 ![]() |
중 | |
| 라이징 어퍼 | 일어나며 ![]() |
중 | =탕견 |
| 토네이도킥 | 일어나며 ![]() |
중 | =제부각 |
| 라이징 토우 스매쉬 | 일어나며 ![]() |
중 | =창공포 |
| 숏어퍼 | ![]() ![]() |
중 | =상보장권 |
| 스탭인 어퍼 | ![]() ![]() |
중 | =도타화란 |
| 사이드킥 | ![]() ![]() |
중 | =연선퇴(파워크래쉬) |
| 프론트킥 | ![]() ![]() |
중 |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 점프너클 | ![]() or 점프후 하강중 ![]() |
중 | (![]() or ![]() =곽산은침) |
| 점프 스트레이트 | 공중에서 ![]() |
중 | |
| 점핑 다운 펀치 | ![]() or ![]() ![]() |
중 | |
| 호밍 다운 펀치 | ![]() ![]() |
중 | |
| 점핑 소배트 | 점프하며 or 공중에서 or 하강중 ![]() |
중 | =월하토경 |
| 점핑 로우 소배트 | 점프후 착지하며 ![]() |
하 | |
| 점프 토우킥 | 대점프중 or 대점프후 하강중 ![]() 소점프중 ![]() |
중 | |
| 라이징 토우킥 | 점프후 착지하며 ![]() |
중 |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전진 | ![]() |
레버 유지로 계속 전진 |
|
| 뒤로빠지며 앞보기 | ![]() |
이동후 앞을 본다 | |
| 앉아 뒤로빠지며 앞보기 | ![]() |
이동후 앞을 보고 앉은상태 | |
| 횡이동 (화면 안쪽) | ![]() |
||
| 횡이동 (화면 바깥쪽) | ![]() |
||
| 앉기 | ![]() |
||
| 대점프 | or or ![]() |
이동후 앞을 본다 | |
| 대시 | ![]() or ![]() ![]() ![]() |
||
| 기합모으기 | ![]() |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 스핀너클잽 | 상 | 기술 후 정면을 본다 | |
| 스핀킥 | 뒤돈 상태에서 ![]() ![]() |
상 | 기술 후 정면을 본다 |
| 시트스핀너클 | 뒤돈 상태에서 ![]() or![]() ![]() or 뒤돌아 앉은상태에서 or ![]() |
하 | 기술 후 정면을 본다 |
| 시트스핀킥 | 뒤돈 상태에서 ![]() ![]() or 뒤돌아 앉은상태에서 ![]() |
하 | 기술 후 정면을 본다 |
| 리버스 점프 미들킥 | 뒤돈 상태에서 점프하며 ![]() |
중 | 기술후 정면을 본다 |
| 리버스 점프 라이트킥 | 뒤돈 상태에서 점프하며 ![]() |
중 | 히트시 상대를 띄운다 (뒤로 점프는 제외) |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크로스춉 | 3보이상 러쉬후 ![]() |
중 | |
| 슬레쉬킥 | 러쉬후 ![]() |
중 | =성금활공, 기술후 봉황의 자세로 |
| 슬라이딩 | 3보이상 러쉬후 ![]() |
하 | |
| 밟기 | 3보이상 러쉬중 상대가 누워있을때 | 상대 다운시 밟기 | |
| 숄더태클 | 4보이상 러쉬로 상대에게 접근 | 가드불능 | |
| 태클 | 3보이상 러쉬로 상대에게 접근 | 잡기 | 태클풀기 : 태클시 ![]() 태클뒤집기 : 태클후 넘어질때 ![]() |
| 암운 | 태클후 ![]() ![]() ![]() ![]() or ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
잡기 | 암운막기 : 일땐 로, 일땐 로 막는다 |
| 뒤집기~암운 | 태클뒤집기후 ![]() ![]() ![]() ![]() or ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
잡기 | 암운막기 : 일땐 로, 일땐 로 막는다 |
| 백마운트 | 잡기 | 상대의 뒤로 3보이상 러쉬로 접근 | |
| 백마운트~암운 | 잡기 | 암운막기 : 일땐 로, 일땐 로 막는다 |
|
| 완납십자고 | 폴, 진, 니나, 킹 한정 | 완납십자고 풀기 : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 슬십자고 | 니나, 킹 한정 | 슬십자고 풀기 : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 화면 안쪽 | or ![]() |
는 짧게 는 길게 낙법 |
|
| 화면 바깥쪽 | or ![]() |
는 짧게 는 길게 낙법 |
|
| 뒤로 일어서기 | 가드방향으로 레버입력 | ||
| 일어서기 (퀵낙법) | 가드 반대방향으로 레버입력 | ||
| 날리기 기술에 맞고 굴러가다 자세잡기 | 맞고 굴러가는중에 를 입력 |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 화면 안쪽으로 옆으로 굴러 기상 | ![]() |
||
| 옆구르기~다운상태 유지 | 옆구르기후 레버 유지 |
||
| 화면 바깥쪽으로 옆으로 굴러 기상 | ![]() ![]() |
||
| 뒤로 굴러 기상 | ![]() |
||
| 앞으로 굴러 기상 | ![]() |
||
| 제자리에서 서서 기상 | or or ![]() |
||
| 제자리에서 앉아서 기상 | or ![]() |
||
| 빠른 회복 | 연타 |
| 기술명 | 커맨드 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기상중단킥 | 다운중 ![]() |
중 | |
| 기상하단킥 | 다운중 ![]() |
하 | |
| 견제킥 | 다운중 ![]() or ![]() ![]() |
하 | |
| 크로스춉 | 다운중 ![]() or ![]() ![]() |
중 | |
| 스프링킥 | 다운중 ![]() ![]() |
중 |